| Adres | obręb Karszyn, Lubuskie |
|---|---|
| Województwo | Lubuskie |
| Powiat | Zielonogórski |
| Gmina | Kargowa |
| Miejscowość | obręb Karszyn |
| ID działki | 080904_5.0003.45 |
| Nr działki | 45 |
| Obręb ewidencyjny | Karszyn |
| Rozmiar: | 194401 m2 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta jeden m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 52.019663914, Długość: 15.866682057 |
| 52° 1.18 N 15° 52.001 E | |
| x: 285080.74400382, y: 466129.74750333 |