| Adres | obręb Karczmy, łódzkie |
|---|---|
| Województwo | łódzkie |
| Powiat | Bełchatowski |
| Gmina | Zelów |
| Miejscowość | obręb Karczmy |
| ID działki | 100108_5.0014.29/2 |
| Nr działki | 29/2 |
| Obręb ewidencyjny | KARCZMY |
| Rozmiar: | 1071 m2 (tysiąc siedemdziesiąt jeden m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 51.533344752, Długość: 19.271195798 |
| 51° 32.001 N 19° 16.272 E | |
| x: 518805.0421322, y: 407458.97786826 |