| Adres | obręb Kaczory, Wielkopolskie |
|---|---|
| Województwo | Wielkopolskie |
| Powiat | Pilski |
| Gmina | Kaczory |
| Miejscowość | obręb Kaczory |
| ID działki | 301903_2.0005.375/2 |
| Nr działki | 375/2 |
| Obręb ewidencyjny | KACZORY |
| Rozmiar: | 2660 m2 (dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.106999962, Długość: 16.88469268 |
| 53° 6.42 N 16° 53.082 E | |
| x: 358443.60185909, y: 584497.77120484 |