| Adres | obręb Grom, Warmińsko-mazurskie |
|---|---|
| Województwo | Warmińsko-mazurskie |
| Powiat | Szczycieński |
| Gmina | Pasym |
| Miejscowość | obręb Grom |
| ID działki | 281704_5.0005.391/10 |
| Nr działki | 391/10 |
| Obręb ewidencyjny | GROM |
| Rozmiar: | 3012 m2 (trzy tysiące dwanaście m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.597502074, Długość: 20.86193272 |
| 53° 35.85 N 20° 51.716 E | |
| x: 623179.75368627, y: 638569.892744 |