| Adres | obręb Gościeszowice, Lubuskie |
|---|---|
| Województwo | Lubuskie |
| Powiat | żagański |
| Gmina | Niegosławice |
| Miejscowość | obręb Gościeszowice |
| ID działki | 081006_2.0002.829/10 |
| Nr działki | 829/10 |
| Obręb ewidencyjny | Gościeszowice |
| Rozmiar: | 43923 m2 (czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 51.6012395, Długość: 15.669762707 |
| 51° 36.074 N 15° 40.186 E | |
| x: 269450.43881545, y: 420226.36641341 |