| Adres | obręb Czepurka, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Częstochowski |
| Gmina | Janów |
| Miejscowość | obręb Czepurka |
| ID działki | 240403_2.0003.427 |
| Nr działki | 427 |
| Obręb ewidencyjny | Czepurka |
| Rozmiar: | 3512 m2 (trzy tysiące pięćset dwanaście m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.747211249, Długość: 19.372512374 |
| 50° 44.833 N 19° 22.351 E | |
| x: 526272.89823656, y: 320093.38398171 |