| Adres | obręb Budziszewice, łódzkie |
|---|---|
| Województwo | łódzkie |
| Powiat | Tomaszowski |
| Gmina | Budziszewice |
| Miejscowość | obręb Budziszewice |
| ID działki | 101603_2.0003.500/1 |
| Nr działki | 500/1 |
| Obręb ewidencyjny | BUDZISZEWICE |
| Rozmiar: | 0 m2 (zero m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 51.665691452, Długość: 19.934892793 |
| 51° 39.941 N 19° 56.094 E | |
| x: 564637.82329274, y: 422552.35232082 |