| Adres | Nowy Dwór, Warmińsko-mazurskie |
|---|---|
| Województwo | Warmińsko-mazurskie |
| Powiat | Ostródzki |
| Gmina | Morąg |
| Miejscowość | Nowy Dwór |
| ID działki | 281508_5.0021.86/6 |
| Nr działki | 86/6 |
| Obręb ewidencyjny | ROLNOWO |
| Rozmiar: | 0 m2 (zero m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.944695743, Długość: 19.860259049 |
| 53° 56.682 N 19° 51.616 E | |
| x: 556446.70727173, y: 675917.18020624 |