| Adres | Nowe Brusno, Nowe Brusno, Podkarpackie |
|---|---|
| Województwo | Podkarpackie |
| Powiat | Lubaczowski |
| Gmina | Horyniec-zdrój |
| Miejscowość | Nowe Brusno |
| ID działki | 180903_2.0004.3000/4 |
| Nr działki | 3000/4 |
| Obręb ewidencyjny | Nowe Brusno |
| Rozmiar: | 7553 m2 (siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.255116707, Długość: 23.31921802 |
| 50° 15.307 N 23° 19.153 E | |
| x: 807759.08451097, y: 274252.65973933 |