| Adres | Małomice, Małomice, Małomice |
|---|---|
| Województwo | Małomice |
| Powiat | żagański |
| Gmina | Małomice |
| Miejscowość | Małomice |
| ID działki | 081005_4.0001.561/7 |
| Nr działki | 561/7 |
| Obręb ewidencyjny | 1 |
| Rozmiar: | 3537 m2 (trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 51.559613771, Długość: 15.453275483 |
| 51° 33.577 N 15° 27.197 E | |
| x: 254242.80584728, y: 416305.91213247 |