| Adres | Krosno, Krosno, Podkarpackie |
|---|---|
| Województwo | Podkarpackie |
| Powiat | Krosno |
| Gmina | Krosno |
| Miejscowość | Krosno |
| ID działki | 186101_1.0007.89/20 |
| Nr działki | 89/20 |
| Obręb ewidencyjny | Suchodół |
| Rozmiar: | 324 m2 (trzysta dwadzieścia cztery m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.672089312, Długość: 21.747557912 |
| 49° 40.325 N 21° 44.853 E | |
| x: 698173.71162734, y: 204145.49990011 |