| Adres | Krosno, Krosno, Podkarpackie |
|---|---|
| Województwo | Podkarpackie |
| Powiat | Krosno |
| Gmina | Krosno |
| Miejscowość | Krosno |
| ID działki | 186101_1.0002.1898/6 |
| Nr działki | 1898/6 |
| Obręb ewidencyjny | Polanka |
| Rozmiar: | 345 m2 (trzysta czterdzieści pięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.69027158, Długość: 21.723284415 |
| 49° 41.416 N 21° 43.397 E | |
| x: 696349.86847155, y: 206102.23629235 |