| Adres | Krosno, Krosno, Podkarpackie |
|---|---|
| Województwo | Podkarpackie |
| Powiat | Krosno |
| Gmina | Krosno |
| Miejscowość | Krosno |
| ID działki | 186101_1.0002.1529 |
| Nr działki | 1529 |
| Obręb ewidencyjny | Polanka |
| Rozmiar: | 3023 m2 (trzy tysiące dwadzieścia trzy m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.690729501, Długość: 21.715148041 |
| 49° 41.444 N 21° 42.909 E | |
| x: 695761.46397707, y: 206131.87870137 |