| Adres | Krapkowice, Krapkowice, Krapkowice |
|---|---|
| Województwo | Krapkowice |
| Powiat | Krapkowicki |
| Gmina | Krapkowice |
| Miejscowość | Krapkowice |
| ID działki | 160502_4.0011.AR_1.41 |
| Nr działki | 41 |
| Obręb ewidencyjny | KRAPKOWICE |
| Rozmiar: | 2048 m2 (dwa tysiące czterdzieści osiem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.481425034, Długość: 17.914256025 |
| 50° 28.886 N 17° 54.855 E | |
| x: 422991.67751239, y: 291044.544076 |