| Adres | Kostrza, Kostrza, Małopolskie |
|---|---|
| Województwo | Małopolskie |
| Powiat | Limanowski |
| Gmina | Jodłownik |
| Miejscowość | Kostrza |
| ID działki | 120704_2.0004.217/5 |
| Nr działki | 217/5 |
| Obręb ewidencyjny | Kostrza |
| Rozmiar: | 9566 m2 (dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.776015061, Długość: 20.278737942 |
| 49° 46.561 N 20° 16.724 E | |
| x: 592039.58068574, y: 212856.99751636 |