| Adres | Karwodrza 95, Karwodrza, Małopolskie |
|---|---|
| Województwo | Małopolskie |
| Powiat | Tarnowski |
| Gmina | Tuchów |
| Miejscowość | Karwodrza |
| Nr domu | 95 |
| ID działki | 121610_5.0006.451/3 |
| Nr działki | 451/3 |
| Obręb ewidencyjny | Karwodrza |
| Rozmiar: | 8459 m2 (osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.926217109, Długość: 21.083294298 |
| 49° 55.573 N 21° 4.998 E | |
| x: 649481.49966549, y: 230847.41599976 |