| Adres | Jowisza 30, Straszyn, Pomorskie |
|---|---|
| Województwo | Pomorskie |
| Powiat | Gdański |
| Gmina | Pruszcz Gdański |
| Miejscowość | Straszyn |
| Nr domu | 30 |
| ID działki | 220404_2.0016.12/359 |
| Nr działki | 12/359 |
| Obręb ewidencyjny | Straszyn |
| Rozmiar: | 508 m2 (pięćset osiem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 54.269852423, Długość: 18.559788183 |
| 54° 16.191 N 18° 33.587 E | |
| x: 471339.95519058, y: 711830.84157152 |