| Adres | Jawor-Kolonia, Jawor-Kolonia, łódzkie |
|---|---|
| Województwo | łódzkie |
| Powiat | Opoczyński |
| Gmina | Mniszków |
| Miejscowość | Jawor-Kolonia |
| ID działki | 100703_2.0009.158 |
| Nr działki | 158 |
| Obręb ewidencyjny | KOLONIA JAWOR |
| Rozmiar: | 6128 m2 (sześć tysięcy sto dwadzieścia osiem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 51.371326905, Długość: 20.071033095 |
| 51° 22.28 N 20° 4.262 E | |
| x: 574529.17304958, y: 389955.35188482 |