| Adres | Jawiszowice, Jawiszowice, Małopolskie |
|---|---|
| Województwo | Małopolskie |
| Powiat | Oświęcimski |
| Gmina | Brzeszcze |
| Miejscowość | Jawiszowice |
| ID działki | 121302_5.0001.927/30 |
| Nr działki | 927/30 |
| Obręb ewidencyjny | Jawiszowice |
| Rozmiar: | 734 m2 (siedemset trzydzieści cztery m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.957138, Długość: 19.10436638 |
| 49° 57.428 N 19° 6.262 E | |
| x: 507484.03341775, y: 232209.52209186 |