| Adres | Jaszczołty, Jaszczołty, Podlaskie |
|---|---|
| Województwo | Podlaskie |
| Powiat | Siemiatycki |
| Gmina | Grodzisk |
| Miejscowość | Jaszczołty |
| ID działki | 201004_2.0012.298 |
| Nr działki | 298 |
| Obręb ewidencyjny | JASZCZOŁTY |
| Rozmiar: | 28738 m2 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści osiem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 52.546248, Długość: 22.682468056 |
| 52° 32.775 N 22° 40.948 E | |
| x: 749595.19858327, y: 526420.23039503 |