| Adres | Jangrot, Jangrot, Małopolskie |
|---|---|
| Województwo | Małopolskie |
| Powiat | Olkuski |
| Gmina | Trzyciąż |
| Miejscowość | Jangrot |
| ID działki | 121206_2.0003.793/2 |
| Nr działki | 793/2 |
| Obręb ewidencyjny | Jangrot |
| Rozmiar: | 280 m2 (dwieście osiemdziesiąt m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.3146245, Długość: 19.71831085 |
| 50° 18.877 N 19° 43.099 E | |
| x: 551126.90706364, y: 272186.93364546 |