| Adres | Jamy, Jamy, Podkarpackie |
|---|---|
| Województwo | Podkarpackie |
| Powiat | Mielecki |
| Gmina | Wadowice Górne |
| Miejscowość | Jamy |
| ID działki | 181110_2.0103.802/2 |
| Nr działki | 802/2 |
| Obręb ewidencyjny | Jamy |
| Rozmiar: | 14211 m2 (czternaście tysięcy dwieście jedenaście m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.252354135, Długość: 21.208333516 |
| 50° 15.141 N 21° 12.5 E | |
| x: 657380.51827952, y: 267350.98143896 |