| Adres | Jamy, Jamy, Podkarpackie |
|---|---|
| Województwo | Podkarpackie |
| Powiat | Mielecki |
| Gmina | Wadowice Górne |
| Miejscowość | Jamy |
| ID działki | 181110_2.0103.113/1 |
| Nr działki | 113/1 |
| Obręb ewidencyjny | Jamy |
| Rozmiar: | 629 m2 (sześćset dwadzieścia dziewięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.237828281, Długość: 21.248536443 |
| 50° 14.27 N 21° 14.912 E | |
| x: 660294.1138512, y: 265822.28646043 |