| Adres | Jamiołki-Kowale, Jamiołki-Kowale, Podlaskie |
|---|---|
| Województwo | Podlaskie |
| Powiat | Wysokomazowiecki |
| Gmina | Sokoły |
| Miejscowość | Jamiołki-Kowale |
| ID działki | 201308_2.0015.15/2 |
| Nr działki | 15/2 |
| Obręb ewidencyjny | JAMIOŁKI-KOWALE |
| Rozmiar: | 16795 m2 (szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.015532294, Długość: 22.637447678 |
| 53° 0.932 N 22° 38.247 E | |
| x: 743904.40354896, y: 578423.51061756 |