| Adres | Jakubowice 29, Jakubowice, Opolskie |
|---|---|
| Województwo | Opolskie |
| Powiat | Głubczycki |
| Gmina | Branice |
| Miejscowość | Jakubowice |
| Nr domu | 29 |
| ID działki | 160202_2.0007.AR_3.153/114 |
| Nr działki | 153/114 |
| Obręb ewidencyjny | JAKUBOWICE |
| Rozmiar: | 1297 m2 (tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt siedem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.020548539, Długość: 17.848639809 |
| 50° 1.233 N 17° 50.918 E | |
| x: 417546.27274966, y: 239887.31134099 |