| Adres | Jadachy, Jadachy, Podkarpackie |
|---|---|
| Województwo | Podkarpackie |
| Powiat | Tarnobrzeski |
| Gmina | Nowa Dęba |
| Miejscowość | Jadachy |
| ID działki | 182004_5.0004.945 |
| Nr działki | 945 |
| Obręb ewidencyjny | Jadachy |
| Rozmiar: | 691 m2 (sześćset dziewięćdziesiąt jeden m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.49539775, Długość: 21.694251824 |
| 50° 29.724 N 21° 41.655 E | |
| x: 691027.04719528, y: 295501.46164084 |