| Adres | Jadachy, Jadachy, Podkarpackie |
|---|---|
| Województwo | Podkarpackie |
| Powiat | Tarnobrzeski |
| Gmina | Nowa Dęba |
| Miejscowość | Jadachy |
| ID działki | 182004_5.0004.3025 |
| Nr działki | 3025 |
| Obręb ewidencyjny | Jadachy |
| Rozmiar: | 38206 m2 (trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.470692797, Długość: 21.699947857 |
| 50° 28.242 N 21° 41.997 E | |
| x: 691530.73342636, y: 292770.50248272 |