| Adres | Jadachy, Jadachy, Podkarpackie |
|---|---|
| Województwo | Podkarpackie |
| Powiat | Tarnobrzeski |
| Gmina | Nowa Dęba |
| Miejscowość | Jadachy |
| ID działki | 182004_5.0004.3006 |
| Nr działki | 3006 |
| Obręb ewidencyjny | Jadachy |
| Rozmiar: | 279121 m2 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia jeden m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.466602507, Długość: 21.710533786 |
| 50° 27.996 N 21° 42.632 E | |
| x: 692298.17821855, y: 292343.28531851 |