| Adres | Humniska, Humniska, Humniska |
|---|---|
| Województwo | Humniska |
| Powiat | Brzozowski |
| Gmina | Brzozów |
| Miejscowość | Humniska |
| ID działki | 180201_5.0003.4130 |
| Nr działki | 4130 |
| Obręb ewidencyjny | Humniska |
| Rozmiar: | 1362 m2 (tysiąc trzysta sześćdziesiąt dwa m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.685071859, Długość: 22.048440592 |
| 49° 41.104 N 22° 2.906 E | |
| x: 719813.81332776, y: 206425.5233919 |