| Adres | Grabiny, Grabiny, Podkarpackie |
|---|---|
| Województwo | Podkarpackie |
| Powiat | Dębicki |
| Gmina | Czarna |
| Miejscowość | Grabiny |
| ID działki | 180303_2.0006.21/3 |
| Nr działki | 21/3 |
| Obręb ewidencyjny | Grabiny |
| Rozmiar: | 0 m2 (zero m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.057352603, Długość: 21.330875702 |
| 50° 3.441 N 21° 19.853 E | |
| x: 666790.12319706, y: 245945.03792465 |