| Adres | Gardyny, Gardyny, Warmińsko-mazurskie |
|---|---|
| Województwo | Warmińsko-mazurskie |
| Powiat | Ostródzki |
| Gmina | Dąbrówno |
| Miejscowość | Gardyny |
| ID działki | 281502_2.0005.86 |
| Nr działki | 86 |
| Obręb ewidencyjny | GARDYNY |
| Rozmiar: | 4594 m2 (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.425202225, Długość: 20.209352839 |
| 53° 25.512 N 20° 12.561 E | |
| x: 580334.68747347, y: 618476.7966917 |