| Adres | Działy, Działy, Działy |
|---|---|
| Województwo | Działy |
| Powiat | Wieluński |
| Gmina | Czarnożyły |
| Miejscowość | Działy |
| ID działki | 101702_2.0002.58 |
| Nr działki | 58 |
| Obręb ewidencyjny | DZIAŁY |
| Rozmiar: | 8713 m2 (osiem tysięcy siedemset trzynaście m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 51.302349962, Długość: 18.588760466 |
| 51° 18.141 N 18° 35.326 E | |
| x: 471340.09363653, y: 381822.77688536 |