| Adres | Dęby, Dęby, Dęby |
|---|---|
| Województwo | Dęby |
| Powiat | Tomaszowski |
| Gmina | Lubycza Królewska |
| Miejscowość | Dęby |
| ID działki | 061805_5.0002.110/5 |
| Nr działki | 110/5 |
| Obręb ewidencyjny | Dęby |
| Rozmiar: | 0 m2 (zero m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.319399302, Długość: 23.476384612 |
| 50° 19.164 N 23° 28.583 E | |
| x: 818523.56145897, y: 282056.07208324 |