| Adres | Czarna Kolonia, Czarna Kolonia, Mazowieckie |
|---|---|
| Województwo | Mazowieckie |
| Powiat | Radomski |
| Gmina | Pionki |
| Miejscowość | Czarna Kolonia |
| ID działki | 142508_2.0020.AR_3.2139 |
| Nr działki | 2139 |
| Obręb ewidencyjny | CZARNA |
| Rozmiar: | 3062 m2 (trzy tysiące sześćdziesiąt dwa m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 51.400324904, Długość: 21.427302844 |
| 51° 24.019 N 21° 25.638 E | |
| x: 668791.18541946, y: 395430.06024651 |