| Adres | Cmolas, Cmolas, Cmolas |
|---|---|
| Województwo | Cmolas |
| Powiat | Kolbuszowski |
| Gmina | Cmolas |
| Miejscowość | Cmolas |
| ID działki | 180601_2.0008.963 |
| Nr działki | 963 |
| Obręb ewidencyjny | Cmolas |
| Rozmiar: | 833 m2 (osiemset trzydzieści trzy m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.313681838, Długość: 21.783896542 |
| 50° 18.821 N 21° 47.034 E | |
| x: 698138.77377749, y: 275541.15444154 |