| Adres | Chruszczobród, Chruszczobród, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Zawierciański |
| Gmina | łazy |
| Miejscowość | Chruszczobród |
| ID działki | 241605_5.0001.2755 |
| Nr działki | 2755 |
| Obręb ewidencyjny | CHRUSZCZOBRÓD |
| Rozmiar: | 11695 m2 (jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.398686864, Długość: 19.307696695 |
| 50° 23.921 N 19° 18.462 E | |
| x: 521862.24170925, y: 281329.73459471 |