| Adres | Bystra Podhalańska, Bystra Podhalańska, Małopolskie |
|---|---|
| Województwo | Małopolskie |
| Powiat | Suski |
| Gmina | Bystra-sidzina |
| Miejscowość | Bystra Podhalańska |
| ID działki | 121504_2.0001.4209/183 |
| Nr działki | 4209/183 |
| Obręb ewidencyjny | Bystra |
| Rozmiar: | 714 m2 (siedemset czternaście m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.665883385, Długość: 19.782130732 |
| 49° 39.953 N 19° 46.928 E | |
| x: 556423.30343553, y: 200125.6323741 |