| Adres | Bystra Podhalańska, Bystra Podhalańska, Małopolskie |
|---|---|
| Województwo | Małopolskie |
| Powiat | Suski |
| Gmina | Bystra-sidzina |
| Miejscowość | Bystra Podhalańska |
| ID działki | 121504_2.0001.356 |
| Nr działki | 356 |
| Obręb ewidencyjny | Bystra |
| Rozmiar: | 1910 m2 (tysiąc dziewięćset dziesięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.640523828, Długość: 19.770869459 |
| 49° 38.431 N 19° 46.252 E | |
| x: 555639.820477, y: 197298.70446885 |