| Adres | Bystra Podhalańska, Bystra Podhalańska, Małopolskie |
|---|---|
| Województwo | Małopolskie |
| Powiat | Suski |
| Gmina | Bystra-sidzina |
| Miejscowość | Bystra Podhalańska |
| ID działki | 121504_2.0001.2589/26 |
| Nr działki | 2589/26 |
| Obręb ewidencyjny | Bystra |
| Rozmiar: | 1473 m2 (tysiąc czterysta siedemdziesiąt trzy m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.632120874, Długość: 19.782102556 |
| 49° 37.927 N 19° 46.926 E | |
| x: 556460.30919781, y: 196373.15204415 |