| Adres | Bystra Podhalańska 329, Bystra Podhalańska, Małopolskie |
|---|---|
| Województwo | Małopolskie |
| Powiat | Suski |
| Gmina | Bystra-Sidzina |
| Miejscowość | Bystra Podhalańska |
| Nr domu | 329 |
| ID działki | 121504_2.0001.1163/55 |
| Nr działki | 1163/55 |
| Obręb ewidencyjny | Bystra |
| Rozmiar: | 1034 m2 (tysiąc trzydzieści cztery m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.628212178, Długość: 19.754182023 |
| 49° 37.693 N 19° 45.251 E | |
| x: 554449.0901434, y: 195918.14028748 |