| Adres | Brzostek 50, Brzostek, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Zawierciański |
| Gmina | Szczekociny |
| Miejscowość | Brzostek |
| Nr domu | 50 |
| ID działki | 241608_5.0003.AR_1.549/1 |
| Nr działki | 549/1 |
| Obręb ewidencyjny | BRZOSTEK |
| Rozmiar: | 34940 m2 (trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.711805661, Długość: 19.770286145 |
| 50° 42.708 N 19° 46.217 E | |
| x: 554368.17311678, y: 316374.24305472 |