| Adres | Brzostek, Brzostek, Podkarpackie |
|---|---|
| Województwo | Podkarpackie |
| Powiat | Dębicki |
| Gmina | Brzostek |
| Miejscowość | Brzostek |
| ID działki | 180302_4.0001.610 |
| Nr działki | 610 |
| Obręb ewidencyjny | Brzostek |
| Rozmiar: | 2897 m2 (dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.882094765, Długość: 21.395164503 |
| 49° 52.926 N 21° 23.71 E | |
| x: 672013.77394747, y: 226613.47698506 |