| Adres | Bratkowice, Bratkowice, Podkarpackie |
|---|---|
| Województwo | Podkarpackie |
| Powiat | Rzeszowski |
| Gmina | świlcza |
| Miejscowość | Bratkowice |
| ID działki | 181612_2.0002.4382/2 |
| Nr działki | 4382/2 |
| Obręb ewidencyjny | Bratkowice |
| Rozmiar: | 501 m2 (pięćset jeden m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.115980549, Długość: 21.883459917 |
| 50° 6.959 N 21° 53.008 E | |
| x: 706074.31714931, y: 253840.5061301 |